返回
20220919塑城行情
2022年9月19日 10点0分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12200 | 50↑ |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 12600 | 100↑ |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 12900 | 100↑ |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13800 | 100↑ |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11500 | 100↑ |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10650 | 200↓ |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11600 | →0 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 10900 | 200↑ |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11700 | 100↓ |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8350 | 50↑ |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8400 | →0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 11650 | 100↑ |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 8750 | 250↑ |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 8750 | 250↑ |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 16800 | 500↑ |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 18800 | 300↓ |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 20600 | 500↑ |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 16100 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 暂无 | -- |
PA6 | F223D | DSM | 32500 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 16700 | 200↓ |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 18600 | 300↓ |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 32600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 14400 | 200↓ |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 15100 | 100↑ |
| 周一行情评述
硬胶ABS、PS市场小幅上涨,下游按需采购,预测后势价格窄幅整理为主;软胶PP、PE市场价格稳定,贸易商随行出货,预测后势价格平稳运行。
工程塑料PC、PMMA市场价格小幅上涨;POM、PA市场弱势运行。
